Identificar diagnósticos de parto na CID-10
Examples
data(aih100)
# Selecionar os diagnósticos de parto em um vetor
partos(aih100$DIAG_PRINC)
#> [1] "O829" "O808" "O828" "O800" "O800" "O820" "O828" "O809" "O809" "O809"
# Selecionar os diagnósticos de parto em um vetor (mesma coisa, explicitando o argumento 'opus')
partos(aih100$DIAG_PRINC, 1)
#> [1] "O829" "O808" "O828" "O800" "O800" "O820" "O828" "O809" "O809" "O809"
# Excluir os diagnósticos de parto em um vetor
partos(aih100$DIAG_PRINC, 2)
#> [1] "N189" "O689" "S423" "H938" "P584" "I200" "I442" "C189" "C409" "K818"
#> [11] "N40" "C189" "N179" "C678" "E118" "F192" "J449" "J159" "K403" "N189"
#> [21] "O149" "K36" "I509" "N200" "O620" "I472" "J985" "I200" "S828" "J158"
#> [31] "K359" "S528" "D259" "T191" "J449" "N399" "L031" "E109" "N131" "L989"
#> [41] "Q289" "I638" "E101" "N830" "O623" "F192" "D259" "N179" "A488" "T314"
#> [51] "J180" "F192" "Z741" "A499" "J90" "O326" "G560" "C259" "S522" "K650"
#> [61] "O140" "O021" "D350" "T814" "O230" "I674" "C924" "O233" "M161" "C61"
#> [71] "N398" "O689" "J159" "O208" "J449" "J189" "G589" "C699" "A09" "N159"
#> [81] "F316" "E148" "L988" "N390" "C61" "K291" "D539" "S520" "K359" "S420"
# Criar um 'data frame' com duas variáveis classificando os diagnósticos em parto ou não
partos(aih100$DIAG_PRINC, 3)
#> cid parto
#> 1 N189 não
#> 2 O689 não
#> 3 S423 não
#> 4 H938 não
#> 5 P584 não
#> 6 I200 não
#> 7 I442 não
#> 8 C189 não
#> 9 C409 não
#> 10 K818 não
#> 11 N40 não
#> 12 O829 sim
#> 13 C189 não
#> 14 N179 não
#> 15 C678 não
#> 16 E118 não
#> 17 F192 não
#> 18 J449 não
#> 19 J159 não
#> 20 K403 não
#> 21 N189 não
#> 22 O149 não
#> 23 K36 não
#> 24 I509 não
#> 25 N200 não
#> 26 O620 não
#> 27 I472 não
#> 28 J985 não
#> 29 I200 não
#> 30 S828 não
#> 31 J158 não
#> 32 K359 não
#> 33 O808 sim
#> 34 S528 não
#> 35 D259 não
#> 36 T191 não
#> 37 J449 não
#> 38 N399 não
#> 39 L031 não
#> 40 E109 não
#> 41 N131 não
#> 42 O828 sim
#> 43 L989 não
#> 44 Q289 não
#> 45 I638 não
#> 46 E101 não
#> 47 N830 não
#> 48 O623 não
#> 49 F192 não
#> 50 D259 não
#> 51 N179 não
#> 52 A488 não
#> 53 T314 não
#> 54 J180 não
#> 55 F192 não
#> 56 Z741 não
#> 57 A499 não
#> 58 J90 não
#> 59 O326 não
#> 60 G560 não
#> 61 C259 não
#> 62 S522 não
#> 63 O800 sim
#> 64 K650 não
#> 65 O140 não
#> 66 O021 não
#> 67 D350 não
#> 68 T814 não
#> 69 O230 não
#> 70 I674 não
#> 71 C924 não
#> 72 O233 não
#> 73 M161 não
#> 74 O800 sim
#> 75 C61 não
#> 76 N398 não
#> 77 O689 não
#> 78 J159 não
#> 79 O820 sim
#> 80 O208 não
#> 81 J449 não
#> 82 J189 não
#> 83 O828 sim
#> 84 G589 não
#> 85 O809 sim
#> 86 C699 não
#> 87 A09 não
#> 88 N159 não
#> 89 F316 não
#> 90 E148 não
#> 91 L988 não
#> 92 N390 não
#> 93 C61 não
#> 94 O809 sim
#> 95 K291 não
#> 96 D539 não
#> 97 O809 sim
#> 98 S520 não
#> 99 K359 não
#> 100 S420 não
#' # Selecionar apenas os registros de partos em um banco de dados
aih100[aih100$DIAG_PRINC == partos(aih100$DIAG_PRINC), ]
#> UF_ZI ANO_CMPT MES_CMPT ESPEC CGC_HOSP N_AIH IDENT CEP
#> 74 430460 2018 01 02 09549061000349 4317106955557 1 92200835
#> 83 431570 2018 01 02 <NA> 4318100645310 1 96640000
#> MUNIC_RES NASC SEXO UTI_MES_IN UTI_MES_AN UTI_MES_AL UTI_MES_TO
#> 74 430460 19841231 3 0 0 0 0
#> 83 431570 19860710 3 0 0 0 0
#> MARCA_UTI UTI_INT_IN UTI_INT_AN UTI_INT_AL UTI_INT_TO DIAR_ACOM QT_DIARIAS
#> 74 00 0 0 0 0 2 2
#> 83 00 0 0 0 0 4 4
#> PROC_SOLIC PROC_REA VAL_SH VAL_SP VAL_SADT VAL_RN VAL_ACOMP VAL_ORTP
#> 74 0310010039 0310010039 284.60 289.30 0 0 0 0
#> 83 0411010034 0411010034 557.28 221.23 0 0 0 0
#> VAL_SANGUE VAL_SADTSR VAL_TRANSP VAL_OBSANG VAL_PED1AC VAL_TOT VAL_UTI
#> 74 0 0 0 0 0 573.90 0
#> 83 0 0 0 0 0 778.51 0
#> US_TOT DT_INTER DT_SAIDA DIAG_PRINC DIAG_SECUN COBRANCA NATUREZA NAT_JUR
#> 74 177.12 20180106 20180108 O800 0000 61 00 3999
#> 83 240.28 20180101 20180105 O828 0000 61 00 1244
#> GESTAO RUBRICA IND_VDRL MUNIC_MOV COD_IDADE IDADE DIAS_PERM MORTE NACIONAL
#> 74 1 0 1 430460 4 33 2 0 010
#> 83 1 0 0 431570 4 31 4 0 010
#> NUM_PROC CAR_INT TOT_PT_SP CPF_AUT HOMONIMO NUM_FILHOS INSTRU CID_NOTIF
#> 74 <NA> 02 0 <NA> 0 0 0 <NA>
#> 83 <NA> 02 0 <NA> 0 0 0 <NA>
#> CONTRACEP1 CONTRACEP2 GESTRISCO INSC_PN SEQ_AIH5 CBOR CNAER VINCPREV
#> 74 00 00 1 000000000000 000 000000 000 0
#> 83 00 00 1 000000000000 000 000000 000 0
#> GESTOR_COD GESTOR_TP GESTOR_CPF GESTOR_DT CNES CNPJ_MANT
#> 74 00000 0 000000000000000 <NA> 3508528 <NA>
#> 83 00000 0 000000000000000 <NA> 2792974 88821079000162
#> INFEHOSP CID_ASSO CID_MORTE COMPLEX FINANC FAEC_TP REGCT RACA_COR ETNIA
#> 74 <NA> 0000 0000 02 06 <NA> 0000 01 0000
#> 83 <NA> 0000 0000 02 06 <NA> 0000 99 0000
#> SEQUENCIA REMESSA AUD_JUST SIS_JUST VAL_SH_FED VAL_SP_FED
#> 74 2295 HM43046001N201801.DTS <NA> <NA> 0 0
#> 83 113 HM43157001N201801.DTS <NA> <NA> 0 0
#> VAL_SH_GES VAL_SP_GES VAL_UCI MARCA_UCI DIAGSEC1 DIAGSEC2 DIAGSEC3 DIAGSEC4
#> 74 0 0 0 00 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 83 0 0 0 00 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> DIAGSEC5 DIAGSEC6 DIAGSEC7 DIAGSEC8 DIAGSEC9 TPDISEC1 TPDISEC2 TPDISEC3
#> 74 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA> 0 0 0
#> 83 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA> 0 0 0
#> TPDISEC4 TPDISEC5 TPDISEC6 TPDISEC7 TPDISEC8 TPDISEC9
#> 74 0 0 0 0 0 0
#> 83 0 0 0 0 0 0
#' # Excluir os registros de partos em um banco de dados
aih100[aih100$DIAG_PRINC == partos(aih100$DIAG_PRINC, 2), ]
#> Warning: longer object length is not a multiple of shorter object length
#> Warning: longer object length is not a multiple of shorter object length
#> UF_ZI ANO_CMPT MES_CMPT ESPEC CGC_HOSP N_AIH IDENT CEP
#> 1 430000 2018 01 03 89421259000110 4317109123778 1 99750000
#> 2 432145 2018 01 02 89781173000106 4318100708361 1 95890000
#> 3 432000 2018 01 01 <NA> 4317107038640 1 93228260
#> 4 431490 2018 01 01 92787118000120 4318100211370 1 94330000
#> 5 430000 2018 01 07 88590369000142 4317109050804 1 99260000
#> 6 430000 2018 01 03 94862265000142 4317108100767 1 96217086
#> 7 430000 2018 01 01 92021062000106 4317106070300 1 99590000
#> 8 430510 2018 01 03 88633227000115 4317108965444 1 95180000
#> 9 431490 2018 01 01 87020517000120 4318100237297 1 94450590
#> 10 430000 2018 01 01 89421259000110 4317107549854 1 99709520
#> 11 430000 2018 01 01 88625686003504 4318100730152 1 95568000
#> MUNIC_RES NASC SEXO UTI_MES_IN UTI_MES_AN UTI_MES_AL UTI_MES_TO
#> 1 430720 19380127 3 0 0 0 0
#> 2 432145 19901110 3 0 0 0 0
#> 3 432000 19711020 3 0 0 0 0
#> 4 430920 20070924 3 0 0 0 0
#> 5 430490 20171030 1 0 0 0 0
#> 6 431560 19780208 3 0 0 0 6
#> 7 431620 19390714 3 0 0 0 0
#> 8 430790 19690804 1 0 0 0 0
#> 9 432300 19560414 3 0 0 0 0
#> 10 430700 19541119 3 0 0 0 12
#> 11 430655 19380812 1 0 0 0 0
#> MARCA_UTI UTI_INT_IN UTI_INT_AN UTI_INT_AL UTI_INT_TO DIAR_ACOM QT_DIARIAS
#> 1 00 0 0 0 0 7 0
#> 2 00 0 0 0 0 2 2
#> 3 00 0 0 0 0 0 1
#> 4 00 0 0 0 0 1 1
#> 5 00 0 0 0 0 2 2
#> 6 75 0 0 0 0 0 8
#> 7 00 0 0 0 0 0 1
#> 8 00 0 0 0 0 0 2
#> 9 00 0 0 0 0 0 11
#> 10 75 0 0 0 0 2 12
#> 11 00 0 0 0 0 3 3
#> PROC_SOLIC PROC_REA VAL_SH VAL_SP VAL_SADT VAL_RN VAL_ACOMP VAL_ORTP
#> 1 0305020056 0305020056 538.38 68.72 0 0 0 0
#> 2 0411010034 0411010034 521.48 276.43 0 0 0 0
#> 3 0408020393 0408020393 478.39 122.44 0 0 0 0
#> 4 0415010012 0415010012 369.65 337.99 0 0 0 0
#> 5 0303160047 0303160047 239.75 38.79 0 0 0 0
#> 6 0303060190 0303060280 3451.10 588.27 0 0 0 0
#> 7 0406050040 0406010650 7892.67 557.48 0 0 0 0
#> 8 0304080020 0304080020 953.79 146.21 0 0 0 0
#> 9 0303040220 0408050012 1575.30 227.74 0 0 0 0
#> 10 0407030026 0407030026 8456.36 1085.43 0 0 0 0
#> 11 0409030040 0409030040 314.95 328.54 0 0 0 0
#> VAL_SANGUE VAL_SADTSR VAL_TRANSP VAL_OBSANG VAL_PED1AC VAL_TOT VAL_UTI
#> 1 0 0 0 0 0 607.10 0.00
#> 2 0 0 0 0 0 797.91 0.00
#> 3 0 0 0 0 0 600.83 0.00
#> 4 0 0 0 0 0 707.64 0.00
#> 5 0 0 0 0 0 278.54 0.00
#> 6 0 0 0 0 0 4039.37 2872.32
#> 7 0 0 0 0 0 8450.15 0.00
#> 8 0 0 0 0 0 1100.00 0.00
#> 9 0 0 0 0 0 1803.04 0.00
#> 10 0 0 0 0 0 9541.79 5744.64
#> 11 0 0 0 0 0 643.49 0.00
#> US_TOT DT_INTER DT_SAIDA DIAG_PRINC DIAG_SECUN COBRANCA NATUREZA NAT_JUR
#> 1 187.37 20171221 20171228 N189 0000 12 00 1155
#> 2 246.26 20180118 20180120 O689 0000 61 00 3999
#> 3 185.44 20171222 20171223 S423 0000 12 00 1244
#> 4 218.40 20180116 20180117 H938 0000 12 00 2038
#> 5 85.96 20171101 20171103 P584 0000 12 00 3999
#> 6 1246.71 20171109 20171122 I200 0000 51 00 3999
#> 7 2608.07 20171017 20171018 I442 0000 11 00 3999
#> 8 339.50 20171226 20171228 C189 0000 12 00 3999
#> 9 556.49 20180109 20180120 C409 0000 12 00 2011
#> 10 2944.99 20171027 20171120 K818 0000 51 00 1155
#> 11 198.60 20180122 20180125 N40 0000 12 00 3999
#> GESTAO RUBRICA IND_VDRL MUNIC_MOV COD_IDADE IDADE DIAS_PERM MORTE NACIONAL
#> 1 2 0 0 430700 4 79 7 0 010
#> 2 1 0 0 432145 4 27 2 0 010
#> 3 1 0 0 432000 4 46 1 0 010
#> 4 1 0 0 431490 4 10 1 0 010
#> 5 2 0 0 430490 2 2 2 0 010
#> 6 2 0 0 431560 4 39 13 0 010
#> 7 2 0 0 431410 4 78 1 0 010
#> 8 1 0 0 430510 4 48 2 0 010
#> 9 1 0 0 431490 4 61 11 0 010
#> 10 2 0 0 430700 4 62 24 0 010
#> 11 2 0 0 432150 4 79 3 0 010
#> NUM_PROC CAR_INT TOT_PT_SP CPF_AUT HOMONIMO NUM_FILHOS INSTRU CID_NOTIF
#> 1 <NA> 02 0 <NA> 0 0 0 <NA>
#> 2 <NA> 02 0 <NA> 0 0 0 <NA>
#> 3 <NA> 01 0 <NA> 0 0 0 <NA>
#> 4 <NA> 01 0 <NA> 0 0 0 <NA>
#> 5 <NA> 02 0 <NA> 0 0 0 <NA>
#> 6 <NA> 02 0 <NA> 0 0 0 <NA>
#> 7 <NA> 02 0 <NA> 0 0 0 <NA>
#> 8 <NA> 02 0 <NA> 0 0 0 <NA>
#> 9 <NA> 02 0 <NA> 0 0 0 <NA>
#> 10 <NA> 02 0 <NA> 0 0 0 <NA>
#> 11 <NA> 01 0 <NA> 0 0 0 <NA>
#> CONTRACEP1 CONTRACEP2 GESTRISCO INSC_PN SEQ_AIH5 CBOR CNAER VINCPREV
#> 1 00 00 1 000000000000 000 000000 000 0
#> 2 00 00 1 201743041158 000 000000 000 0
#> 3 00 00 1 000000000000 000 000000 000 0
#> 4 00 00 1 000000000000 000 000000 000 0
#> 5 00 00 1 000000000000 000 000000 000 0
#> 6 00 00 1 000000000000 000 000000 000 0
#> 7 00 00 1 000000000000 000 000000 000 0
#> 8 00 00 1 000000000000 000 000000 000 0
#> 9 00 00 1 000000000000 000 000000 000 0
#> 10 00 00 1 000000000000 000 000000 000 0
#> 11 00 00 1 000000000000 000 000000 000 0
#> GESTOR_COD GESTOR_TP GESTOR_CPF GESTOR_DT CNES CNPJ_MANT
#> 1 00000 0 000000000000000 <NA> 2707918 <NA>
#> 2 00000 0 000000000000000 <NA> 2252244 <NA>
#> 3 00000 0 000000000000000 <NA> 2232162 88185020000125
#> 4 00000 0 000000000000000 <NA> 2237571 <NA>
#> 5 00000 0 000000000000000 <NA> 2246872 <NA>
#> 6 00000 0 000000000000000 <NA> 2232995 <NA>
#> 7 00000 1 000059470925068 <NA> 2246988 <NA>
#> 8 00000 0 000000000000000 <NA> 2223546 <NA>
#> 9 00000 0 000000000000000 <NA> 2237601 <NA>
#> 10 00007 1 000059470925068 <NA> 2707918 <NA>
#> 11 00000 0 000000000000000 <NA> 2707950 <NA>
#> INFEHOSP CID_ASSO CID_MORTE COMPLEX FINANC FAEC_TP REGCT RACA_COR ETNIA
#> 1 <NA> 0000 0000 02 06 <NA> 0000 01 0000
#> 2 <NA> 0000 0000 02 06 <NA> 0000 01 0000
#> 3 <NA> 0000 0000 02 06 <NA> 0000 01 0000
#> 4 <NA> 0000 0000 02 06 <NA> 7110 01 0000
#> 5 <NA> 0000 0000 02 06 <NA> 0000 99 0000
#> 6 <NA> 0000 0000 02 06 <NA> 0000 01 0000
#> 7 <NA> 0000 0000 03 06 <NA> 0000 01 0000
#> 8 <NA> 0000 0000 03 06 <NA> 0000 01 0000
#> 9 <NA> 0000 0000 02 06 <NA> 7109 01 0000
#> 10 <NA> 0000 0000 02 06 <NA> 0000 03 0000
#> 11 <NA> 0000 0000 02 06 <NA> 0000 01 0000
#> SEQUENCIA REMESSA AUD_JUST SIS_JUST VAL_SH_FED VAL_SP_FED
#> 1 28000 HE43000001N201801.DTS <NA> <NA> 0 0
#> 2 158 HM43214501N201801.DTS <NA> <NA> 0 0
#> 3 36 HM43200001N201801.DTS <NA> <NA> 0 0
#> 4 5774 HM43149001N201801.DTS <NA> <NA> 0 0
#> 5 13434 HE43000001N201801.DTS <NA> <NA> 0 0
#> 6 3408 HE43000001N201801.DTS <NA> <NA> 0 0
#> 7 15626 HE43000001N201801.DTS <NA> <NA> 0 0
#> 8 1630 HM43051001N201801.DTS <NA> <NA> 0 0
#> 9 2869 HM43149001N201801.DTS <NA> <NA> 0 0
#> 10 26760 HE43000001N201801.DTS <NA> <NA> 0 0
#> 11 31310 HE43000001N201801.DTS <NA> <NA> 0 0
#> VAL_SH_GES VAL_SP_GES VAL_UCI MARCA_UCI DIAGSEC1 DIAGSEC2 DIAGSEC3 DIAGSEC4
#> 1 0 0 0 00 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 2 0 0 0 00 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 3 0 0 0 00 W999 <NA> <NA> <NA>
#> 4 0 0 0 00 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 5 0 0 0 00 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 6 0 0 0 00 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 7 0 0 0 00 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 8 0 0 0 00 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 9 0 0 0 00 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 10 0 0 0 00 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 11 0 0 0 00 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> DIAGSEC5 DIAGSEC6 DIAGSEC7 DIAGSEC8 DIAGSEC9 TPDISEC1 TPDISEC2 TPDISEC3
#> 1 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA> 0 0 0
#> 2 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA> 0 0 0
#> 3 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA> 1 0 0
#> 4 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA> 0 0 0
#> 5 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA> 0 0 0
#> 6 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA> 0 0 0
#> 7 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA> 0 0 0
#> 8 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA> 0 0 0
#> 9 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA> 0 0 0
#> 10 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA> 0 0 0
#> 11 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA> 0 0 0
#> TPDISEC4 TPDISEC5 TPDISEC6 TPDISEC7 TPDISEC8 TPDISEC9
#> 1 0 0 0 0 0 0
#> 2 0 0 0 0 0 0
#> 3 0 0 0 0 0 0
#> 4 0 0 0 0 0 0
#> 5 0 0 0 0 0 0
#> 6 0 0 0 0 0 0
#> 7 0 0 0 0 0 0
#> 8 0 0 0 0 0 0
#> 9 0 0 0 0 0 0
#> 10 0 0 0 0 0 0
#> 11 0 0 0 0 0 0
#' # Acrescentar ao banco uma coluna com a variável "parto"
aih100 <- cbind(aih100, partos(aih100$DIAG_PRINC, 3)[2]) |> print()
#> UF_ZI ANO_CMPT MES_CMPT ESPEC CGC_HOSP N_AIH IDENT CEP
#> 1 430000 2018 01 03 89421259000110 4317109123778 1 99750000
#> 2 432145 2018 01 02 89781173000106 4318100708361 1 95890000
#> 3 432000 2018 01 01 <NA> 4317107038640 1 93228260
#> 4 431490 2018 01 01 92787118000120 4318100211370 1 94330000
#> 5 430000 2018 01 07 88590369000142 4317109050804 1 99260000
#> 6 430000 2018 01 03 94862265000142 4317108100767 1 96217086
#> 7 430000 2018 01 01 92021062000106 4317106070300 1 99590000
#> 8 430510 2018 01 03 88633227000115 4317108965444 1 95180000
#> 9 431490 2018 01 01 87020517000120 4318100237297 1 94450590
#> 10 430000 2018 01 01 89421259000110 4317107549854 1 99709520
#> 11 430000 2018 01 01 88625686003504 4318100730152 1 95568000
#> 12 430000 2018 01 02 88417787000132 4317109314727 1 99150000
#> 13 430000 2018 01 03 89124630000181 4318100569266 1 98040250
#> 14 430000 2018 01 03 90730508000138 4317106870340 1 98770000
#> 15 431440 2018 01 01 92242080000290 4317108076260 1 96110000
#> 16 430000 2018 01 03 87068094000119 4318100401989 1 96540000
#> 17 431490 2018 01 05 04994418000112 4318100185014 1 91780580
#> 18 430000 2018 01 03 90839598000108 4317109265470 1 98460000
#> 19 430080 2018 01 03 87277000000111 4317108202363 1 95250000
#> 20 431490 2018 01 01 <NA> 4318100201261 1 95650000
#> 21 430920 2018 01 03 92812049000914 4317103986899 1 94050130
#> 22 431490 2018 01 02 92787118000120 4317109281320 1 91150170
#> 23 430460 2018 01 01 09549061000268 4317106961013 1 92325220
#> 24 431490 2018 01 01 88630413000796 4317108795901 1 94420360
#> 25 431710 2018 01 03 96039581000144 4318100590309 1 97573220
#> 26 430000 2018 01 02 95356473000132 4318100574910 1 99440000
#> 27 430000 2018 01 03 96136643000136 4317105821336 1 97755000
#> 28 430510 2018 01 01 88648761001843 4318100448190 1 95778000
#> 29 430000 2018 01 01 92021062000106 4317107625809 1 99560000
#> 30 430000 2018 01 01 92021062000106 4317108490673 1 99500000
#> 31 430000 2018 01 03 92453349000105 4318100618931 1 99730000
#> 32 430000 2018 01 01 95591764001420 4317105028291 1 97020140
#> 33 431490 2018 01 02 92787118000120 4318100207069 1 91270320
#> 34 431800 2018 01 01 96488598000189 4318100634452 1 97670000
#> 35 431530 2018 01 01 94757986000192 4318100586680 1 97560000
#> 36 430000 2018 01 01 96210471000101 4318100629997 1 98801970
#> 37 431900 2018 01 03 88654298000102 4318100465460 1 95190000
#> 38 430000 2018 01 03 97503676000130 4317108257121 1 99300000
#> 39 431490 2018 01 07 92787118000120 4318100204231 1 90010080
#> 40 430000 2018 01 03 03066309000334 4318100677286 1 97980000
#> 41 430000 2018 01 03 <NA> 4318100406037 1 97760000
#> 42 430000 2018 01 02 92898550000350 4317103224665 1 94040240
#> 43 430000 2018 01 01 08579164000127 4317109341094 1 98500000
#> 44 430000 2018 01 01 92030543000170 4317108243085 1 99034240
#> 45 431800 2018 01 03 96488598000189 4318100633044 1 97670000
#> 46 431490 2018 01 03 87020517000120 4318100180152 1 94935799
#> 47 430070 2018 01 03 87522678000201 4318100690134 1 95980000
#> 48 431440 2018 01 02 92242080000290 4318100358484 1 96010140
#> 49 430000 2018 01 87 90735622000150 4318100715764 1 98700000
#> 50 430000 2018 01 01 89421259000110 4318100608481 1 99835000
#> 51 430460 2018 01 03 09549061000268 4317106950662 1 92415000
#> 52 431440 2018 01 03 92242080000290 4317108088018 1 96110000
#> 53 431490 2018 01 01 92787118000391 4318100186170 1 95960000
#> 54 430390 2018 01 03 89891337000220 4318100003206 1 93700000
#> 55 430000 2018 01 05 90928151000105 4318100584325 1 97650000
#> 56 430000 2018 01 01 03066309000920 4317107343857 1 97410000
#> 57 431490 2018 01 03 92815000000168 4317108751956 1 92990000
#> 58 430510 2018 01 01 88633227000115 4318100448651 1 95013160
#> 59 430000 2018 01 02 89265342000147 4318100553602 1 96450000
#> 60 430460 2018 01 01 09549061000349 4317106966326 1 93800000
#> 61 430000 2018 01 03 94862265000142 4318100380407 1 96212270
#> 62 431440 2018 01 01 92219559000125 4318100363401 1 96010140
#> 63 430000 2018 01 02 <NA> 4318100053146 1 93900000
#> 64 431490 2018 01 01 92787118000120 4317108784472 1 92500000
#> 65 431440 2018 01 02 92238914000294 4318100367108 1 96070145
#> 66 430680 2018 01 01 83506030000878 4317109202604 1 95960000
#> 67 430510 2018 01 01 88633227000115 4318100443305 1 95680000
#> 68 431440 2018 01 01 92238914000294 4317107309647 1 96010000
#> 69 430000 2018 01 02 95591764001420 4317105028600 1 97010000
#> 70 430460 2018 01 03 88314133000183 4318100007639 1 92330170
#> 71 431490 2018 01 03 87020517000120 4317108722949 1 90850510
#> 72 431710 2018 01 02 96039581000144 4318100589792 1 97573000
#> 73 430920 2018 01 01 92812049000914 4317103987537 1 94030010
#> 74 430460 2018 01 02 09549061000349 4317106955557 1 92200835
#> 75 430000 2018 01 03 92637792000128 4317108886200 1 96490000
#> 76 430000 2018 01 03 96593322000160 4318100596832 1 97300000
#> 77 430000 2018 01 01 89421259000110 4318100611770 1 99708352
#> 78 432000 2018 01 03 <NA> 4318100102228 1 93212310
#> 79 431490 2018 01 02 87020517000120 4318100173794 1 90460210
#> 80 430210 2018 01 02 87547444000120 4318100487778 1 95701330
#> 81 430000 2018 01 03 01740921000153 4318100661006 1 96880000
#> 82 430000 2018 01 03 92021062000106 4317108252237 1 99072340
#> 83 431570 2018 01 02 <NA> 4318100645310 1 96640000
#> 84 430000 2018 01 01 92021062000106 4317108240115 1 99255000
#> 85 432000 2018 01 02 <NA> 4318100102350 1 93222030
#> 86 431490 2018 01 01 87020517000120 4317108761460 1 96065440
#> 87 432040 2018 01 07 90397167000120 4317109320689 1 99250000
#> 88 430000 2018 01 07 98110000000149 4317109262940 1 98680000
#> 89 430510 2018 01 05 88667167000151 4317108166481 5 95076740
#> 90 430000 2018 01 03 88216999000151 4318100748665 1 98390000
#> 91 431490 2018 01 01 <NA> 4317108791281 1 94010010
#> 92 430900 2018 01 03 92962869001379 4317109174554 1 98870000
#> 93 430000 2018 01 03 92030543000170 4318100525145 1 99070170
#> 94 431390 2018 01 02 91985275000187 4317109229202 1 98280000
#> 95 431550 2018 01 03 94795804000178 4318101168986 1 97200000
#> 96 431490 2018 01 03 92787118000120 4318100260420 1 90220160
#> 97 430000 2018 01 02 13183513000208 4318100742835 1 95590000
#> 98 430000 2018 01 01 98416225000128 4318100584370 1 97650000
#> 99 430510 2018 01 01 88648761001843 4318100448156 1 95320000
#> 100 430000 2018 01 01 88373121000120 4317106210472 1 95650000
#> MUNIC_RES NASC SEXO UTI_MES_IN UTI_MES_AN UTI_MES_AL UTI_MES_TO
#> 1 430720 19380127 3 0 0 0 0
#> 2 432145 19901110 3 0 0 0 0
#> 3 432000 19711020 3 0 0 0 0
#> 4 430920 20070924 3 0 0 0 0
#> 5 430490 20171030 1 0 0 0 0
#> 6 431560 19780208 3 0 0 0 6
#> 7 431620 19390714 3 0 0 0 0
#> 8 430790 19690804 1 0 0 0 0
#> 9 432300 19560414 3 0 0 0 0
#> 10 430700 19541119 3 0 0 0 12
#> 11 430655 19380812 1 0 0 0 0
#> 12 431180 19900613 3 0 0 0 0
#> 13 430610 19540413 3 0 0 0 0
#> 14 430500 19560522 3 0 0 0 2
#> 15 431440 19440729 1 0 0 0 0
#> 16 430010 19860725 3 0 0 0 0
#> 17 431490 19870103 1 0 0 0 0
#> 18 431050 19581002 1 0 0 0 0
#> 19 430080 19581011 1 0 0 0 0
#> 20 431010 20111101 1 0 0 0 0
#> 21 430920 19300509 3 0 0 0 0
#> 22 431490 19940126 3 0 0 0 0
#> 23 430460 19990625 3 0 0 0 0
#> 24 432300 19600416 1 0 0 0 1
#> 25 431710 19751206 1 0 0 0 0
#> 26 431645 19831103 3 0 0 0 0
#> 27 432237 19300909 3 0 0 0 0
#> 28 432254 19510618 1 0 0 0 0
#> 29 432010 19491111 1 0 0 0 0
#> 30 430470 19600304 3 0 0 0 0
#> 31 431090 19460517 1 0 0 0 0
#> 32 431690 19890107 1 0 0 0 0
#> 33 431490 19971222 3 0 0 0 0
#> 34 431800 19731105 1 0 0 0 0
#> 35 431530 19810718 3 0 0 0 0
#> 36 431750 19840411 3 0 0 0 0
#> 37 431900 19410410 3 0 0 0 0
#> 38 432080 19301218 1 0 0 0 0
#> 39 431490 20140617 1 0 0 0 0
#> 40 431930 19740810 1 0 0 0 0
#> 41 431110 19401005 1 0 0 0 0
#> 42 430920 19940729 3 0 0 0 0
#> 43 432140 19690729 3 0 0 0 0
#> 44 431410 19450826 1 0 0 0 0
#> 45 431800 19430708 1 0 0 0 0
#> 46 430310 19710706 3 0 0 0 3
